उत्पादन विवरण:
Calacatta क्वार्ट्ज स्टोन सेरी
उत्पादनको नाम | Calacatta क्वार्ट्ज स्टोन सेरी |
सामग्री | लगभग 93% क्रस्ड क्वार्ट्ज र 7% पोलिएस्टर राल बाइन्डर र पिग्मेन्टहरू |
रङ | Calactta, Carrara, मार्बल लुक, प्योर कलर, मोनो, डबल, ट्राई, जिरकोन आदि |
साइज | लम्बाइ: 2440-3250mm, चौडाई: 760-1850mm, मोटाई: 18mm, 20mm, 30mm |
सतह प्रविधि | पॉलिश, Honed वा म्याट समाप्त |
आवेदन | व्यापक रूपमा किचन काउन्टरटप्स, बाथरूम भ्यानिटी टप्स, फायरप्लेस वरपर, नुहाउने ठाउँ, विन्डोसिल, भुइँको टाइल, भित्ता टाइल र यस्तै अन्यमा प्रयोग गरिन्छ। |
फाइदा | 1) उच्च कठोरता 7 Mohs पुग्न सक्छ; 2) खरोंच, पहिरन, झटका प्रतिरोधी; 3) उत्कृष्ट गर्मी प्रतिरोध, जंग प्रतिरोध; 4) टिकाउ र मर्मत मुक्त; 5) वातावरण मैत्री निर्माण सामग्री। |
प्याकेजिङ | 1) PET फिल्मले ढाकिएको सबै सतहहरू; 2) फ्युमिगेट गरिएको काठको प्यालेटहरू वा ठूला स्ल्याबहरूको लागि र्याक; 3) गहिरो प्रशोधन कन्टेनरको लागि फ्युमिगेट गरिएको काठको प्यालेटहरू वा काठको क्रेताहरू। |
प्रमाणपत्रहरू | NSF, ISO9001, CE, SGS। |
डेलिभरी समय | 10 देखि 20 दिन उन्नत जम्मा प्राप्त पछि। |
मुख्य बजार | क्यानडा, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका, स्पेन, अष्ट्रेलिया, रूस, यूके, संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको, मलेसिया, ग्रीस आदि। |
होराइजन क्वार्ट्ज स्टोनका फाइदाहरू:
- 1.Horizon क्वार्ट्ज स्टोन श्रृंखला उत्पादनहरू प्राकृतिक क्वार्ट्ज बालुवाको 93% भन्दा बढि विभिन्न सामानहरू सहितको समग्र रूपमा।
- २.नकारात्मक दबाव भ्याकुम पछि, प्लेटबाट उत्पादित 26 जटिल प्रशोधन प्रविधि मार्फत उच्च आवृत्ति कम्पन मोल्डिंग, तताउने उपचार र अन्य उत्पादन विधिहरू। सतह संरचना अत्यन्त टाइट, घना र छिद्रपूर्ण, कडा बनावट (Mohs कठोरता 7), पानी अवशोषण दर। लगभग शून्य छ, अन्य सजावटी सामाग्री संग दाग प्रतिरोध, पहिरन प्रतिरोध, दबाव प्रतिरोध, उच्च तापमान प्रतिरोध र अन्य गुण संग तुलना गर्न सकिदैन।
प्राविधिक डाटा:
-
Item नतिजा पानी अवशोषण ≤ ०.०३% संकुचित शक्ति ≥210MPa Mohs कठोरता ७ मोह पुनरावृत्ति को मोडुलस 62MPa घर्षण प्रतिरोध ५८-६३(सूचकाङ्क) लचक बल ≥70MPa आगोको प्रतिक्रिया A1 घर्षण को गुणांक ०.८९/०.६१ (सुक्खा अवस्था/भिजेको अवस्था) फ्रिज-थाउ साइकल चलाउने ≤1.45 x 10-5 in/in/°C रैखिक थर्मल विस्तार को गुणांक ≤5.0×10-5m/m℃ रासायनिक पदार्थहरूको प्रतिरोध असर परेको छैन एन्टिमाइक्रोबियल गतिविधि ० ग्रेड